Distribución de la Población de Colotlán
Censo de Población y Vivienda INEGI 2020
| Habitantes | Valor como porcentaje (%) | |
| Población total | 19,689 | 100% |
| Mujeres | 10,207 | 51.84% |
| Hombres | 9,482 | 48.16% |
| Localidades del Municipio de Colotlán | |||
| Localidad | Población total | Población femenina | Población masculina |
| Total del Municipio | 19,689 | 10,207 | 9,482 |
| Agua Gorda | 107 | 57 | 50 |
| Agua Zarca | 7 | * | * |
| Agua Zarquita | 5 | 3 | 2 |
| Bajío de Tochopa | 12 | 6 | 6 |
| Barrio de San Juan | 9 | 7 | 2 |
| Barrio del Refugio | 1 | * | * |
| Campestre Paraíso (Fraccionamiento) | 17 | 8 | 9 |
| Canoas de Abajo | 49 | 25 | 24 |
| Canoas de Arriba | 231 | 113 | 118 |
| Casa Llanta | 74 | 40 | 34 |
| Cerrito Verde | 25 | 13 | 12 |
| Ciénega de los Alejos | 70 | 39 | 31 |
| Colotlán | 15129 | 7892 | 7237 |
| Dolores | 188 | 90 | 98 |
| Efraín Huerta | 1 | * | * |
| El Carrizal | 203 | 109 | 94 |
| El Cerro | 109 | 57 | 52 |
| El Crucero | 1 | * | * |
| El Crucero de Santiago | 2 | * | * |
| El Epazote | 292 | 132 | 160 |
| El Ochotal | 1 | * | * |
| El Saucillo de los Pérez | 170 | 84 | 86 |
| El Terrero | 11 | 6 | 5 |
| Insurgente Marcos Escobedo (Aeropuerto Estatal) | 6 | * | * |
| Jalisco del Refugio (Jalisco) | 71 | 30 | 41 |
| La Báscula | 5 | * | * |
| La Boquilla | 5 | * | * |
| La Boquilla | 4 | * | * |
| La Boquilla de los Pérez | 80 | 44 | 36 |
| La Campana (San Calistrán) | 19 | 9 | 10 |
| La Cañada | 31 | 16 | 15 |
| La Capilla | 34 | 17 | 17 |
| La Cofradía | 35 | 13 | 22 |
| La Laguna | 7 | 4 | 3 |
| La Montosa | 12 | 5 | 7 |
| La Tiricia | 29 | 12 | 17 |
| Las Golondrinas (Fraccionamiento) | 1107 | 557 | 550 |
| Las Lajas | 35 | 17 | 18 |
| Las Minitas | 28 | 14 | 14 |
| Las Tortugas | 5 | * | * |
| Las Trojas (Las Trojas de Yerbanís) | 2 | * | * |
| Las Trojes | 77 | 42 | 35 |
| Localidades de dos viviendas | 16 | 7 | 9 |
| Localidades de una vivienda | 46 | 22 | 24 |
| Loma de Pinedos | 2 | * | * |
| Los Aguajes | 55 | 29 | 26 |
| Los Huízar (Los Huízares) | 28 | 16 | 12 |
| Los Planes de los Raygoza | 14 | 6 | 8 |
| Los Véliz | 62 | 31 | 31 |
| Mesa de Flores | 95 | 53 | 42 |
| Mesa de Guadalupe | 37 | 21 | 16 |
| Mexiquito | 3 | * | * |
| Palo Mocho | 2 | * | * |
| Rancho de los Salazares | 3 | * | * |
| Rancho las Trancas | 3 | * | * |
| Rancho los Pinedo (La Granja) | 6 | 2 | 4 |
| San Antonio de las Lajas | 63 | 26 | 37 |
| San Francisco del Refugio | 94 | 45 | 49 |
| San Nicolás | 151 | 84 | 67 |
| San Pedro | 1 | * | * |
| San Rafael del Refugio | 136 | 72 | 64 |
| Santiago Tlatelolco (Santiago) | 355 | 200 | 155 |
| Sauz Tostado | 85 | 40 | 45 |
| Soyatepec | 6 | * | * |
| Tepuliche | 26 | 15 | 11 |
| Tierra Blanca | 2 | * | * |
| Tulimic de Guadalupe | 60 | 30 | 30 |
| Tulimic de Ramos | 21 | 11 | 10 |
| Tulimic del Rosario | 52 | 27 | 25 |
| Zapote de Abajo | 21 | 9 | 12 |
Fuente de información: INEGI
