Teléfonos 499) 992-0209 y 992-0356; Fax 499) 992-0041
| Área | Extensión |
| Recepción | 101 |
| Presidente | 101 |
| Secretario Particular Presidente | 101 |
| Secretaría General | 103 |
| Sindicatura | 104 |
| Desarrollo Social, Promoción Económica | 105 |
| Obras Públicas | 106 |
| Gobernación | 107 |
| Catastro | 108 |
| Comunicación Social | 109 |
| Participación Ciudadana | 110 |
| Registro Civil | 111 |
| Oficialía Mayor | 112 |
| Hacienda Municipal Tesorero | 113 |
| Transparencia | 114 |
| Proveeduría | 115 |
| Gobernación | 116 |
| Seguridad Pública | 117 |
| Hacienda Municipal | 118 |
| Regularización de Predios | 119 |
| Alumbrado Público | 120 |
| Obras Públicas | 120 |
| Junta Municipal de Reclutamiento | 121 |
| Recursos Humanos | 121 |
Teléfonos directos
| Albergue | 499) 992-1037 |
| Aseo Público | 499) 992-1596 |
| Casa de Cultura y las Artes | 499) 992-1761 |
| CE Mujer | 499) 992-1596 |
| Comedor Asistencial | 499) 992-0874 |
| COMUSIDA | 499) 992-1596 |
| Deportes | 499) 992-2386 |
| Desarrollo Rural | 499) 992-1596 |
| DIF | 499) 992-1549 |
| Ecología | 499) 992-1596 |
| Instituto Municipal de Atención a la Juventud | 499) 992-1596 |
| Radio Plaza | 499) 992-2387 |
| SAPASCO | 499) 992-2550 |
| Seguridad Publica | 066, 992-0073 |
| UAVI Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar | 499) 992-0874 |
| URR Unidad Regional de Rehabilitación | 499) 992-1037 |
Otros teléfonos
| DRSE Región Norte | 499) 992-0355 |
| Hospital de Primer Contacto | 499) 992-1041, 499) 992-1742 |
| Jurisdicción Sanitaria #1 Zona Norte | 499) 992-0370 |
| UNIRSE Región 01 Norte | 499) 992-6010 |
